Buy to let apartment in Katschberg ski area
apartment for sale in 9863 Katschberghöhe
Reference
This property has already been sold successfully.
Objektbeschreibung
BUY-TO-LET apartments with 1–5 rooms
- 1–4 bedrooms
- Apartment sizes from approx. 37 – 98 m²
- Kitchen and underground parking spaces included in the price
- Furniture packages depending on the size of the apartment € 10,000 to € 30,000
- 1–2 underground parking spaces per apartment
BUY TO LET model
- Experienced operator with references!
- Prices are net prices plus 20 % VAT
Location
Weitere Einheiten in diesem Projekt
| Objekt-ID | Floor | Room | Fläche | Price | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | ground floor | 4 | 75.43 m² | sold | ||
| 7501 | ground floor | 2 | 37.37 m² | sold | ||
| 7503 | 1 | 4 | 75.43 m² | sold | ||
| 7504 | 1 | 2 | 37.37 m² | sold | ||
| 7506 | 1 | 3 | 55.16 m² | sold | ||
| 7507 | 1 | 2 | 37.23 m² | sold | ||
| 7508 | 1 | 3 | 58.07 m² | sold | ||
| 7509 | 2 | 4 | 75.43 m² | sold | ||
| 7510 | 2 | 2 | 37.37 m² | sold | ||
| 7511 | 2 | 3 | 58.24 m² | sold | ||
| 7512 | 2 | 3 | 55.30 m² | sold | ||
| 7514 | 2 | 3 | 58.07 m² | sold | ||
| 7515 | 3 | 5 | 94.31 m² | sold | ||
| 7518 | 3 | 4 | 98.56 m² | sold |




